Nächtigungsstatistiken - Winter

Saison Personen Nächtigungen
1948/49 517 5.526
1949/50 333 1.810
1950/51 1.050 7.273
1951/52 953 6.527
1952/53 1.467 10.631
1953/54 1.169 7.330
1954/55 980 6.804
1955/56 1.073 9.805
1956/57 1.103 9.790
1957/58 1.899 13.480
1958/59 3.089 22.631
1959/60 3.412 30.268
1960/61 4.566 39.183
1961/62 6.763 71.874
1962/63 7.120 66.263
1963/64 9.583 94.154
1964/65 13.760 140.252
1965/66 16.618 173.215
1966/67 19.706 201.375
1967/68 19.506 188.475
1968/69 25.152 242.219
1969/70 32.958 302.116
1970/71 34.938 323.656
1971/72 41.371 408.492
1972/73 44.804 445.552
1973/74 48.328 525.756
1974/75 58.189 628.580
1975/76 62.047 681.285
1976/77 67.447 723.570
1977/78 68.234 737.646
1978/79 76.165 856.956
1979/80 75.378 828.851
1980/81 80.311 853.758
1981/82 77.529 822.376
1982/83 79.644 806.441
1983/84 82.332 817.346
1984/85 81.054 821.589
1985/86 82.614 801.628
1986/87 82.827 790.462
1987/88 88.476 841.002
1988/89 94.151 847.861
1989/90 94.106 843.532
1990/91 86.564 802.380
1991/92 99.149 807.455
1992/93 95.522 836.786
1993/94 94.352 831.540
1994/95 88.861 773.681
1995/96 87.897 764.993
1996/97 83.906 698.040
1997/98 84.356 651.511
1998/99 86.683 689.851
1999/00 89.103 690.913
2000/01 55.842 410.964
2001/02 41.502 414.459
2002/03 41.560 392.823
2003/04 40.174 375.324
2004/05 42.268 406.255
2005/06 43.660 373.407
2006/07 54.480 339.535
2007/08 67.894 398.755
2009/10 63.636 371.266
2010/11 59.759 330.637
2011/12 65.109 357.413
2012/13    

 

Um detaillierte Statistiken zu erhalten, gehen Sie bitte auf Statistik Austria...